LG-18立式高速冷凍離心機(jī)儀器特點(diǎn):
· 變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)、微機(jī)控制
· 液晶,數(shù)碼雙屏顯示
· 電子安全門鎖,不平衡保護(hù)
· 轉(zhuǎn)頭自動(dòng)識(shí)別 ,杜絕超速
· 特有的彈性轉(zhuǎn)頭固定方式,更換轉(zhuǎn)頭方便快捷
· 12個(gè)程序儲(chǔ)存,40級(jí)升降速率可調(diào)
· 進(jìn)口壓縮機(jī),環(huán)保制冷劑,制冷/加熱雙回路控制
· RCF可直接設(shè)定及顯示,無需RPM/RCF換算
· 采用進(jìn)口變頻控制器,控速精準(zhǔn),經(jīng)久耐用
· 儀器在運(yùn)行中可以修改轉(zhuǎn)速/離心力,時(shí)間,溫度等運(yùn)行參數(shù)
· 全鋼機(jī)身,三層保護(hù)鋼套,確保安全
LG-18立式高速冷凍離心機(jī)基本參數(shù):
最高轉(zhuǎn)速 Max Speed | 18000 r/min |
最大離心力 Max RCF | 22500 xg |
最大容量 Max Capacity | 4×250ml(4500rpm) |
轉(zhuǎn)速精度 Speed Accuracy | ±10 r/min |
溫控精度 Temp Accuracy | ±1℃ |
溫控范圍 Temp Range | -20℃~40℃ |
定時(shí)范圍 Timer Range | 1min~99H59 min/點(diǎn)動(dòng) |
噪 聲 Noise | ≤60dB(A) |
電 源 Power | AC 220V 50HZ 15A |
外形尺寸 Dimension | 650×550×840 (L×W×H) mm |
重 量 Weight | 160 kg |
LG-18技術(shù)參數(shù):
轉(zhuǎn)子 | 容量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大離心力 |
1號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 12X1.5ml/2.2ml | 18000rpm | 22500Xg |
2號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 12X5ml | 16000rpm | 20790Xg |
3號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 24x1.5/2.2ml | 15000rpm | 21630Xg |
4號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 12X10ml | 14000rpm | 18110Xg |
5號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 6X50ml | 12000rpm | 15970Xg |
6號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 4X100ml | 10000rpm | 10640Xg |
8X50ml | |||
7號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 6X10ml | 16000rpm | 19070Xg |
8號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 6X15ml | 12000rpm | 14520Xg |
9號(hào)水平酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 2X3X96孔 | 4000rpm | 1970Xg |
10號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4X250ml | 4500rpm | 3720Xg |
可選配各種角轉(zhuǎn)子,水平轉(zhuǎn)子及適配器 |